SAMSUNG STARON | Project (sq19) Solid / Super Solid Sanded Aspen Metallic / Pebble Quarry / MOSAIC Tempest Suprime | от 13 395 руб. от 13 680 руб. от 14 535 руб. от 15 105 руб. от 15 960 руб. от 18 810 руб. от 20 520 руб. - |
DUPONT CORIAN | Серия A Серия B Серия C Серия D Серия E Серия F Серия G | от 17 100 руб. от 17 670 руб. от 19 950 руб. от 21 090 руб. от 22 800 руб. от 24 225 руб. от 25 080 руб. |
LG HI-MACS | Solid s28 Solid Lucent Sand&Perl / Lucent Quartz / Granite Lucia Sparkie/Volcanics Galaxy Marmo | от 13 395 руб. от 13 680 руб. от 14 535 руб. от 14 535 руб. от 15 675 руб. от 17 670 руб. от 20 520 руб. от 21 090 руб. от 21 090 руб. |
GRANDEX | Pure Color p104 Pure Color ( p101/p102/p105/p106/107/108) Sand and Sky / Deliscious Edition Advanture Jewel / V Explore Marble Ocean | от 13 965 руб. от 14 250 руб. от 15 105 руб. от 16 245 руб. от 18 240 руб. от 19 950 руб. от 21 090 руб. |
TRISTONE | Modern (А) (A104) Modern (А) Renaissance (ST) Classical (S) Romantic (F) Baroque (T) / Romanesque (B) Byzantine (TS) Marble (категория V) | от 13 395 руб. от 13 680 руб. от 14 535 руб. от 15 675 руб. от 18 240 руб. от 19 380 руб. от 20 520 руб. |
HANEX | Solo s008 Solo Magic Duo / Pearl Trio / Cubic / Therapy Galleria Brionne / Gliterring Belassimo Nativo Srtatum | от 13 395 руб. от 13 680 руб. от 13 965 руб. от 14 535 руб. от 15 675 руб. от 17 670 руб. от 19 380 руб. от 20 520 руб. от 21 660 руб. от 21 660 руб. |
NEOMARM | N 010 N NM 101-114 NM 201-205 | от 11 685 руб. от 12 825 руб. от 16 530 руб. от 17 670 руб. |
Radianz | Группа G-1 Группа G-2 (Mix), G-2 (White) Группа G-3 Группа G-4 | - - - - | 274,58 279,66 284,75 355,93 | 345,76 350,85 355,93 477,97 |
Radianz Marble Collection | Radianz Marble Radianz Marble 2 Radianz Marble 3 Radianz Marble 4 | - - - - | 330,51 376,27 452 569,49 | - - - - |
Caesarstone | Classico 1 Classico 2 Classico 3 Supernatural Metropolian 1 Metropolian 2 Calacatta | - 254,24 - 289,83 - - - | 269,49 284,75 284,75 320,34 406,78 510 747,46 | 345,76 376,27 376,27 422,03 - - - |
Vicostone | CLASSIC 1 CLASSIC 2 CLASSIC 3 NATURAL 1 NATURAL 2 NATURAL 3 EXOTIC 1 EXOTIC 2 EXOTIC 3 | - - - - - - - - - | 250 275 295 345 385 400 495 445 545 | 295 320 330 395 430 515 530 530 630 |
Avant Quartz | Гранитная серия Гранит 1000 Дижон 8100 Мулен (Мat.), 8200 Бордо Мраморная серия 2ххх Мраморная серия 9ххх Элитная серия | - - - - - - | 203,39 228,81 269 240 310,17 386,44 | - - - - - - |
Silestone | Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 | 269,49 300 315,25 396,61 426 462,71 | 335,59 371,19 396,61 523,73 565 610,17 | 472,88 523,73 554,24 747,46 793,26 864,41 |
Cambria | Cambria classic collection Cambria luxury collection (N) Cambria luxury collection (J) | - - - | 745 835 1050 | 915 1065 1520 |
Smartquartz | Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8 | - 152,54 - - - - - - | 198,31 195 238,98 264,41 289,83 330,51 396,61 525 | 279,66 275 325 355,93 381,36 437,29 462,71 680 |
Santamargherita Quartz | Santa Quartz 1 группа Santa Quartz 2 группа Santa Quartz 3 группа Santa Quartz 4 группа Santa Quartz 5 группа Santa Quartz 6 группа Santa Quartz 6 группа (Jumbo) Santa Quartz 7 группа Santa Quartz 7 группа (Jumbo) | 167,8 172,88 172,88 177,97 203,39 - - 261,41 - | 198,31 203,39 208,47 213,56 233,9 305,08 305,08 300 315,25 | 279,66 284,75 289,83 294,92 325,42 422,03 422,03 416,95 442,37 |
Viatera | Viatera 1 Viatera 2 Viatera 3 Viatera 4 Viatera 5 Viatera 6 Viatera 7 | - - - - - - - | 192,46 210,49 220,9 271,76 306,72 344,55 400 | - - - - - - - |
TechniStone | Brilliant Arabesco Brilliant Black Brilliant White Crystal Absolute White Crystal Anthracite Pure Crystal Belgium Crystal Diamond Crystal Polar White Crystal Royal Elegance Eco Ash Elegance Eco Nev Elegance Eco Zen Gobi Black Gobi Grey Noble Arco Noble Areti Bianco Noble Athos Brown Noble Botticino Noble Calista Noble Carrara Noble Concrete Grey Noble Concrete Grey (матов.) Noble Concrete Grey (текст.) Noble Desiree Grey Noble Imperial Grey Noble Ivory White Noble Linea Noble Olympos Mist Noble Perlato Luna Noble Pietra Grey Noble Pro Cloud Noble Pro Frost Noble Pro Storm Noble Supreme White Noble Troya Starlight Black Starlight White Taurus Black Taurus Terazzo Black Taurus Terazzo Black (матов.) Taurus Terazzo Dark Taurus Terazzo Dark (матов.) Taurus Terazzo Grey Taurus Terazzo Grey (матов.) Taurus Terazzo White Crystal Calacatta Amnis Crystal Calacatta Silva Fantasy Grey Mystery White Poetic Black Poetic Black (матов.) | - - - 244,07 - - - - - 167,8 167,8 167,8 167,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177,97 - - - - - - - - - - - - - - - | 213,56 213,56 213,56 269,49 183,05 183,05 213,56 238,98 183,05 208,47 208,47 208,47 183,05 183,05 300 300 300 300 300 300 300 310 315 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 208,47 208,47 183,05 183,05 187,57 183,05 187,57 183,05 187,57 208,47 490 490 367 367 600 620 | 274,58 274,58 274,58 340,68 244,07 244,07 274,58 294,92 244,07 254,24 254,24 254,24 244,07 244,07 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 - - 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 381,36 254,24 254,24 249,15 249,15 - 249,15 - 249,15 - 254,24 565 565 488,14 488,14 762,72 - |
Bitto | ALPS COLLECTION ANDES COLLECTION APENNINES COLLECTION HIMALAYAS/CALACATTA COLLECTION | - - - - | 150 195 250 290 | - - - - |
Belenco | Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8 | - - - - - - - - | 197 203 216 248 260 298 419 485 | 258,06 - - 338,71 354,84 395,16 - - |
Santamargherita Marble | Santa Marble 1 группа Santa Marble 2 группа Santa Marble 3 группа Santa Marble 4 группа Santa Marble 5 группа Santa Marble 6 группа Santa Marble 7 группа | 96,61 101,69 111,86 127,12 132,2 137,29 142,37 | 137,29 142,37 142,37 167,8 172,88 177,97 183,05 | 193,22 203,39 213,56 238,98 244,07 249,15 259,32 |
Compac | Compac 1 Compac 2 Compac 3 Compac 4 Compac 5 Compac 6 | - - - - - - | 244,07 274,57 335,59 350,85 391,53 762,71 | - - - - - - |
Монтаж изделия более 50 000 руб. (стандарт -столешницы, подоконники) | - | 10% от заказа |
Монтаж изделия менее 50 000 руб. (стандарт -столешницы, подоконники) | - | 5 000 руб. |
Замер в пределах МКАД | - | бесплатно |
Замер в пределах МКАД, за изделия из остатков | - | 2000 |
Замер за пределами МКАД (20 км от мкад и далее) | - | 40 руб за 1 км |
Доставка в пределах МКАД | - | бесплатно |
Доставка в пределах МКАД, за изделия из остатков | - | 2500 |
Доставка за пределами МКАД (20 км от мкад и далее) | - | 40 руб за 1 км |
Вырез под варочную поверхность | шт | бесплатно |
Вырез под смеситель, водоочистетель и пр. | шт | бесплатно |
Вырез под накладную мойку/раковину(круглый, прямоугольный, овальный) | шт | бесплатно |
Вырез под мойку/ВП вровень со столешницей - сложный вырез | шт | 4 500 руб. |
Кромка радиусная 3, 6, 9, 12 мм | м.п. | бесплатно |
Кромка до №10 | м.п. | бесплатно |
Кромка фигурная | м.п. | 2 500 руб. |
Кромка антиперелив | м.п. | 2 500 руб. |
Инкрустация кромки | м.п. | 3 000 руб. |
Радиусные элементы | м.п. | 2 500 руб. |
Эркерный подоконник ( скругление) | 1 п.м. | 2500 |
Проточки для воды | комплект | 3 500 руб. |
Прутки под горячее | комплект | 5 000 руб. |
Нижний монтаж мойки | шт | 2 500 руб. |
Увеличение толщины 40-60 мм | м.п. | 1 000 руб. |
Барная нога (стандарт) | шт | 1 500 руб. |
Полировка-глянец | кв.м | 2 000 руб. |
Подъем без лифта | этаж | 300 руб. |
Цельная подложка | кв.м | 1 500 руб. |
Шаблон (Закладываем в стоимость) | шт. | 2000 |
Вырез под мойку / варочную панель (при монтаже) - в случае форсмажора | 1 шт. | бесплатно |
Вырез под смеситель / розетку / трубу (при монтаже) | 1 шт. | бесплатно |
Нижний подгиб кромки | 1 п.м. | 1500 |
Формирование капельника | 1 п.м. | 500 |
Пристеновой бортик: плавный радиусный(галтель), высота до 40 мм | 1 п.м. | 2500 |
Пристеновой бортик: приставной (90°) высота 41 - 50мм | 1 п.м. | бесплатно |
Пристеновой бортик: приставной (90°) высота 51-100мм, м.п. | 1 п.м. | бесплатно |
Шлифовка до глянца/зеркальная полировка | 1 м² | 2500 |
Переполировка изделия | 1 м² | 2500 |
Уголки | 1 шт. | от 300 руб. |
Кронштейны | 1 шт. | от 1000 руб. |
Проектирование | проект | 5% (мин. 2000 р.) |
3D моделирование (расчет от общей стоимости изделия) | проект | 10% (мин. 4000 р.) |
Чертежи для клиента | 1 шт. | 1000 |
Дополнительный выезд специалиста-замерщика | - | 2000 |
Дополнительный выезд специалиста-замерщика с шаблоном | - | 3000 |
Дополнительный выезд монтажной бригады(по вине заказчика) | минимум | 5 000 руб. |
Монтаж и подключение смесителя | - | 2500 |
Монтаж и подключение мойки | - | 2500 |
Монтаж и подключение фильтра с установкой отдельного смесителя | - | 3000 |
Монтаж варочной панели с подключением к электросети и доп.гидроизоляцией | - | 2500 |
Демонтаж изделия без отключения техники | - | 3000 |
LED-подстветка | 1 п.м. | 3 000 руб. |
Демонтаж изделия с отключением варочной панели, мойки и смесителя | - | 5000 |
Разделочная доска в цвет камня | - | 1500 р. /220*300 |
2000 р. /250*350 | ||
2500 р. /270*370 | ||
4900 р. /комлпект |
Кромки и бортики
Вырезы на поверхности
Проточки
Изготовление мойки
Замер/доставка/установка